STRUKTURA OBYVATELSTVA (k 1.1.2012)
| Celkový počet obyvatel |
59 818 |
|
Rozdělení obyvatelstva dle katastru |
|
| Frýdek | 33 026 |
| Chlebovice | 766 |
| Lískovec | 1 406 |
| Lysůvky | 323 |
| Místek | 22 680 |
| Skalice | 1 324 |
| Zelinkovice | 293 |
| Rozdělení obyvatelstva dle věku | |
| 0 - 5 let | 3 164 |
| 6 - 18 let | 7 509 |
| 19 - 60 let | 37 368 |
| 60 let a více | 11 777 |
| Obyvatelstvo dle rodinného stavu | |
| Svobodní | 24 523 |
| Ženatí a vdané | 23 295 |
| Rozvedení | 7 852 |
| Ovdovělí | 4 148 |



