Nacházíte se: Občan > Telefonní seznam
Telefonní seznam
- VEDENÍ MĚSTA
- ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
- ODBOR PRÁVNÍ
- ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
- ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
- ODBOR INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
- ODBOR INVESTIČNÍ
- ODBOR SOCIÁLNÍ PÉČE
- ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
- ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU
- ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU
- ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
- ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
- ÚTVAR KVALITY A AUDITU
- ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
- MĚSTSKÁ POLICIE
VEDENÍ MĚSTA | ||
| Kancelář: 213 | Ing. Eva Richtrová | Telefon: 558 609 100 |
| primátor | ||
| Kancelář: 111 | Mgr. Petr Cvik | Telefon: 558 609 110 |
| náměstek primátora | ||
| Kancelář: 412 | JUDr. Miroslav Dokoupil | Telefon: 558 609 113 |
| náměstek primátora | ||
| Kancelář: 313 | Mgr. Michal Pobucký, DiS. | Telefon: 558 609 107 |
| náměstek primátora | ||
| Kancelář: 207 | Mgr. Ivan Vrba | Telefon: 558 609 105 |
| uvolněný člen rady města | ||
| Kancelář: 208 | Mgr. Ing. Petr Menšík | Telefon: 558 609 103 |
| tajemník magistrátu města | ||
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA |
||
| Kancelář: 204 | Zdeňka Václavíková | Telefon: 558 609 108 |
| vedoucí odboru | ||
| Kancelář: 203 | Hana Tománková | Telefon: 558 609 116 |
| zástupce vedoucího odboru | ||
| Kancelář: 411 | Věra Ďurinová | Telefon: 558 609 113 |
| asistentka náměstka primátora | ||
| Kancelář: 210 | Alena Orlíková, DiS. | Telefon: 558 609 100 |
| asistentka primátora | ||
| Kancelář: 209 | Zdenka Sedláčková | Telefon: 558 609 103 |
| asistentka tajemníka magistrátu města | ||
| Kancelář: 110 | Lenka Slívová | Telefon: 558 609 110 |
| asistentka náměstka primátora | ||
| Kancelář: 312 | Anna Štěpánková | Telefon: 558 609 107 |
| asistentka náměstka primátora | ||
| Kancelář: 203 | Jana Adamcová | Telefon: 558 609 116 |
| organizační referent | ||
| Kancelář: 214 | Helena Pavlíčková | Telefon: 558 609 120 |
| referent zahraničních vztahů a vztahů k veřejnosti | ||
ODBOR PRÁVNÍ |
||
| Kancelář: 207 | Mgr. Karin Kubů | Telefon: 558 609 118 |
| vedoucí odboru | ||
| Kancelář: 205 | Mgr. Jitka Gajdošíková | Telefon: 558 609 117 |
| Právník | ||
| Kancelář: 414 | Mgr. Pavlína Hlisnikovská | Telefon: 558 609 560 |
| Právník | ||
| Kancelář: 205 | Mgr. Petr Klímek | Telefon: 558 609 256 |
| Právník | ||
| Kancelář: 206 | Hana Nováková | Telefon: 558 609 115 |
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ |
||
| Kancelář: 418 | Ing. Radovan Horák | Telefon: 558 609 130 |
| vedoucí odboru | ||
| Kancelář: 417 | Andrea Uková | Telefon: 558 609 131 |
| asistentka vedoucího odboru | ||
Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů | ||
| Kancelář: 252 | Jana Tlučková | Telefon: 558 609 455 |
| vedoucí oddělení | ||
| Kancelář: 254 | Zuzana Chvostková | Telefon: 558 609 464 |
| referent | ||
| Kancelář: 253 | Martina Eliášová | Telefon: 558 609 469 |
| referent | ||
| Kancelář: 254 | Kateřina Horklová | Telefon: 558 609 462 |
| referent | ||
| Kancelář: 253 | Iva Hrčková | Telefon: 558 609 457 |
| referent | ||
| Kancelář: 254 | Jaroslava Judasová | Telefon: 558 609 463 |
| referent | ||
| Kancelář: 250 | Hana Jurečková | Telefon: 558 609 467 |
| referent | ||
| Kancelář: 251 | Vladimíra Machková | Telefon: 558 609 456 |
| referent | ||
| Kancelář: 254 | Eva Polanská | Telefon: 558 609 461 |
| referent | ||
| Kancelář: 254 | Silvie Válková | Telefon: 558 609 460 |
| referent | ||
| Kancelář: 254 | Dagmar Werliková | Telefon: 558 609 465 |
| referent | ||
| Kancelář: 252 | Zdeňka Zátopková | Telefon: 558 609 458 |
| referent | ||
Oddělení krizového řízení a požární ochrany | ||
| Kancelář: 232 | Ing. Radek Papřok | Telefon: 558 609 300 |
| vedoucí oddělení | ||
| Kancelář: 232 | Mgr. Martina Řezníčková | Telefon: 558 609 301 |
| referent | ||
Oddělení matriky | ||
| Kancelář: 153 | Jana Hanáčková | Telefon: 558 609 450 |
| vedoucí oddělení | ||
| Kancelář: 153 | Lea Holubčíková | Telefon: 558 609 450 |
| referent | ||
| Kancelář: 153 | Iveta Lichnová | Telefon: 558 609 451 |
| referent | ||
| Kancelář: 153 | Anna Rychlíková | Telefon: 558 609 450 |
| referent | ||
| Kancelář: 153 | Ivana Švejkovská | Telefon: 558 609 451 |
| referent | ||
Oddělení rozpočtu | ||
| Kancelář: 225 | Ing. Pavla Homolková | Telefon: 558 609 150 |
| vedoucí oddělení | ||
| Kancelář: 224 | Ludmila Dordová | Telefon: 558 609 152 |
| Kancelář: 223 | Ing. Veronika Nečasová | Telefon: 558 609 169 |
| Kancelář: 223 | Mgr. Andrea Oháňková | Telefon: 558 609 169 |
| Kancelář: 224 | Markéta Šneková | Telefon: 558 609 151 |
Oddělení účtárny | ||
| Kancelář: 221 | Jana Němcová | Telefon: 558 609 154 |
| vedoucí oddělení | ||
| Kancelář: 222 | Hana Bardoňová | Telefon: 558 609 153 |
| Kancelář: 219 | Bc. Eva Čtvrtníčková | Telefon: 558 609 257 |
| Kancelář: 219 | Ing. Živka Daskalovova | Telefon: 558 609 155 |
| Kancelář: 219 | Jiřina Kabátníková | Telefon: 558 609 157 |
| Kancelář: 222 | Jana Liberdová | Telefon: 558 609 144 |
| Kancelář: 219 | Renata Šprochová | Telefon: 558 609 156 |
Oddělení vnitřní správy | ||
| Kancelář: 233 | Eva Žvaková | Telefon: 558 609 135 |
| vedoucí oddělení | ||
| Kancelář: 112 | Lenka Hudcová | Telefon: 558 609 138 |
| referent | ||
| Martina Káňová | Telefon: 777 921 801 | |
| referent | ||
| Kancelář: 105 | Lea Kogutová | Telefon: 558 609 132 |
| referent | ||
| Kancelář: 219 | Magda Wiednerová | Telefon: 558 609 344 |
| referent | ||
| Kancelář: údržba | Jozef Bartoš | Telefon: 558 609 140 |
| Kancelář: 104 | Daniela Bílková | Telefon: 558 609 132 |
| Kancelář: inf. | Dagmar Formánková | Telefon: 558 609 444 |
| Kancelář: 112 - podatelna | Bohumila Frančiaková | Telefon: 558 609 138 |
| Kancelář: doručovatel | Miroslav Hanzlíček | |
| Kancelář: informace | Milan Henc | Telefon: 558 609 444 |
| Kancelář: dílna | Ivo Klimánek | Telefon: 558 609 419 |
| Kancelář: 145 | Miroslava Kuchařová | Telefon: 558 609 417 |
| Kancelář: informace | Darja Michálková | Telefon: 558 609 111 |
| Kancelář: 145 | Markéta Pindurová | Telefon: 558 609 417 |
| Kancelář: doručovatel | Alice Tomečková | |
| Kancelář: informace | Danuše Vašková | Telefon: 558 609 111 |
| Kancelář: autodoprava | Zdeněk Velčovský | Telefon: 558 609 137 |
| Kancelář: 144 | Ivana Zápalková | Telefon: 558 609 416 |
Personální oddělení | ||
| Kancelář: 419 | Ludmila Brodová | Telefon: 558 609 305 |
| vedoucí oddělení | ||
| Kancelář: 420 | Květuše Kubalová | Telefon: 558 609 307 |
| Kancelář: 421 | Dagmar Typovská | Telefon: 558 609 308 |
| Kancelář: 419 | Eliška Veličková | Telefon: 558 609 306 |
Přestupkové oddělení | ||
| Kancelář: 245 | Mgr. Ludmila Velká | Telefon: 558 609 470 |
| vedoucí oddělení | ||
| Kancelář: 246 | Bc. Iveta Balážová | Telefon: 558 609 471 |
| referent | ||
| Kancelář: 249 | Kateřina Čudová | Telefon: 558 609 475 |
| referent | ||
| Kancelář: 246 | Věra Dětská | Telefon: 558 609 471 |
| referent | ||
| Kancelář: 247 | Kamila Dlhopolčeková | Telefon: 558 609 472 |
| referent | ||
| Kancelář: 248 | Alena Hrůzková | Telefon: 558 609 473 |
| referent | ||
| Kancelář: 241 | Jaroslava Kotasová | Telefon: 558 609 474 |
| referent | ||
| Kancelář: 247 | Jana Rajnochová | Telefon: 558 609 472 |
| referent | ||
| Kancelář: 248 | Ing Petra Veličková | Telefon: 558 609 473 |
| referent | ||
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ |
||
| Kancelář: 414 | Ing. Miroslav Hronovský | Telefon: 558 609 221 |
| vedoucí odboru | ||
| Kancelář: 414 | Dita Matušková | Telefon: 558 609 221 |
| asistentka vedoucího odboru | ||
Oddělení dopravně správních agend | ||
| Kancelář: 347 | Mgr. Martina Sehořová | Telefon: 558 609 610 |
| zástupce vedoucího odboru | ||
| Kancelář: 342 | Ing. Lukáš Aleš | Telefon: 558 609 619 |
| zkušební komisař | ||
| Kancelář: 154 | Daniela Břenková | Telefon: 558 609 633 |
| referent evidence vozidel | ||
| Kancelář: 340 | Marie Genčurová | Telefon: 558 609 620 |
| správní referent | ||
| Kancelář: 351 | Hana Hořavová | Telefon: 558 609 622 |
| referent evidence řidičů | ||
| Kancelář: 351 | Aneta Ivánková | Telefon: 558 609 621 |
| referent evidence řidičů | ||
| Kancelář: 147 | Ivo Juřica | Telefon: 558 609 636 |
| technik | ||
| Kancelář: 154 | Šárka Kovalová | Telefon: 558 609 630 |
| referent evidence vozidel | ||
| Kancelář: 349 | Mgr. Adam Landsberger | Telefon: 558 609 625 |
| správní referent | ||
| Kancelář: 147 | Jaroslav Maier | Telefon: 558 609 629 |
| technik | ||
| Kancelář: 154 | Pavla Maršálková | Telefon: 558 609 631 |
| referent evidence vozidel | ||
| Kancelář: 345 | Ivan Michálek | Telefon: 558 609 617 |
| správní referent | ||
| Kancelář: 154 | Jana Mikulíková | Telefon: 558 609 635 |
| referent evidence vozidel | ||
| Kancelář: 346 | Iva Minarčíková | Telefon: 558 609 611 |
| správní referent | ||
| Kancelář: 343 | René Neubauer | Telefon: 558 609 628 |
| správní a kontrolní referent | ||
| Kancelář: 344 | Yvona Patáčiková | Telefon: 558 609 614 |
| správní referent | ||
| Kancelář: 351 | Kateřina Školová | Telefon: 558 609 626 |
| správní referent | ||
| Kancelář: 351 | Roman Štěpánek | Telefon: 558 609 623 |
| referent evidence řidičů | ||
| Kancelář: 148 | Marta Stonawská | Telefon: 558 609 637 |
| správní referent, výdej paměť.karet | ||
| Kancelář: 342 | František Stříž | Telefon: 558 609 618 |
| zkušební komisař | ||
| Kancelář: 341 | Danuše Tilečková | Telefon: 558 609 613 |
| správní referent | ||
| Kancelář: 154 | Eva Trupková | Telefon: 558 609 632 |
| referent evidence vozidel | ||
| Kancelář: 344 | Šárka Uhrová | Telefon: 558 609 616 |
| správní referent | ||
| Kancelář: 146 | Vladimír Vrkoč | Telefon: 558 609 639 |
| technik | ||
| Kancelář: 154 | Jiřina Žabenská | Telefon: 558 609 634 |
| referent evidence vozidel | ||
| Kancelář: 154 | Kateřina Žabenská | Telefon: 558 609 627 |
| referent evidence vozidel | ||
Oddělení správy dopravy a pozemních komunikací | ||
| Kancelář: 413 | Ing. Jaromír Madenský | Telefon: 558 609 350 |
| zástupce vedoucího odboru | ||
| Kancelář: 413 | Magda Boráňová | Telefon: 558 609 226 |
| dopravní referent | ||
| Kancelář: 310 | Ing. Oldřich Čajka | Telefon: 558 609 253 |
| dopravní specialista | ||
| Kancelář: 413 | Ing. Martin Duží | Telefon: 558 609 229 |
| dopravní referent | ||
| Kancelář: 311 | Jiřina Gužíková | Telefon: 558 609 207 |
| dopravní referent | ||
| Kancelář: 415 | Jarmila Kovářová | Telefon: 558 609 225 |
| referent pro přípravu staveb | ||
| Kancelář: 415 | Věra Mikulenková | Telefon: 5580 609 223 |
| technik | ||
| Kancelář: 416 | Ing. Dana Milatová | Telefon: 558 609 228 |
| dopravní referent | ||
| Kancelář: 311 | Ing. Ivan Otipka | Telefon: 558 609 388 |
| referent speciálního stavebního úřadu | ||
| Kancelář: 310 | Jana Šabrňáková | Telefon: 558 609 252 |
| referent speciálního stavebního úřadu | ||
| Kancelář: 416 | Andrea Sochací | Telefon: 558 609 222 |
| správní referent | ||
| Kancelář: 415 | Jan Vrbica | Telefon: 558 609 224 |
| dopravní referent | ||
ODBOR INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ |
||
| Kancelář: 126 | Petr Budinský | Telefon: 558 609 146 |
| vedoucí odboru | ||
| Kancelář: 125 | Ľubica Edelmannová | Telefon: 558 609 145 |
| asistentka vedoucího odboru | ||
| Kancelář: 119 | Vladislav Macháň | Telefon: 558 609 147 |
| Informatik | ||
| Kancelář: 120 | Rostislav Meca | Telefon: 558 609 149 |
| Informatik | ||
| Kancelář: 416 | Ing. Karel Ručka | Telefon: 558 609 401 |
| Informatik | ||
| Kancelář: 418 | Jaromír Skotnica | Telefon: 558 609 403 |
| Informatik | ||
| Kancelář: 119 | Jiří Stuchlík | Telefon: 558 609 148 |
| Informatik | ||
ODBOR INVESTIČNÍ |
||
| Kancelář: 427 | Ing. Jan Kaspřík | Telefon: 558 609 261 |
| vedoucí odboru | ||
| Kancelář: 422 | Ing. Pavel Rek | Telefon: 558 609 259 |
| zástupce vedoucího odboru | ||
| Kancelář: 426 | Věra Pavlíková | Telefon: 558 609 261 |
| asistentka vedoucího odboru | ||
| Kancelář: 422 | Irena Babicová | Telefon: 558 609 258 |
| stavební technik-realizace investic | ||
| Kancelář: 424 | Ing. Zuzana Brázdilová | Telefon: 558 609 266 |
| stavební technik-realizace investic | ||
| Kancelář: 423 | Ing. Vladimír Dohnal | Telefon: 558 609 267 |
| stavební technik-realizace investic | ||
| Kancelář: 425 | Ing. Simona Handlířová | Telefon: 558 609 265 |
| stavební technik-realizace investic | ||
| Kancelář: 423 | Vladimíra Lojkásková | Telefon: 558 609 263 |
| stavební technik-příprava investic | ||
| Kancelář: 422 | Ondřej Muroň | Telefon: 558 609 268 |
| stavební technik-realizace investic | ||
| Kancelář: 425 | Ing. Petr Stýskala | Telefon: 558 609 264 |
| stavební technik-realizace investic | ||
| Kancelář: 424 | Bc. Kateřina Zahradníková | Telefon: 558 609 262 |
| stavební technik-realizace investic | ||
ODBOR SOCIÁLNÍ PÉČE |
||
| Kancelář: 410 | Ing. Petr Mikulec | Telefon: 558 609 651 |
| vedoucí odboru | ||
| Kancelář: 411 | Šárka Menšíková | Telefon: 558 609 651 |
| asistentka vedoucího odboru | ||
| Kancelář: 331 | Gabriela Nováková | Telefon: 558 609 693 |
| referent | ||
Oddělení dávek pro občany bez nezaopatřených dětí | ||
| Kancelář: 243 | Alena Lachová | Telefon: 558 609 669 |
| vedoucí oddělení | ||
| Kancelář: 236 | Jana Dybová DiS. | Telefon: 558 609 673 |
| referent | ||
| Kancelář: 239 | Adéla Gavlasová | Telefon: 558 609 666 |
| referent | ||
| Kancelář: 238 | Jana Horváthová | Telefon: 558 609 664 |
| referent | ||
| Kancelář: 237 | Bc. Jana Satinská | Telefon: 558 609 670 |
| referent | ||
| Kancelář: 236 | Lukáš Satinský | Telefon: 558 609 667 |
| referent | ||
| Kancelář: 244 | Renáta Sedlářová | Telefon: 558 609 662 |
| referent | ||
| Kancelář: 239 | Radim Straka | Telefon: 558 609 665 |
| referent | ||
| Kancelář: 244 | Bc. Daniela Želiasková | Telefon: 558 609 661 |
| referent | ||
| Kancelář: 238 | Žaneta Zlá | Telefon: 558 609 663 |
| referent | ||
Oddělení dávek pro rodiny s nezaopatřenými dětmi | ||
| Kancelář: 326 | Valentina Bobková | Telefon: 558 609 643 |
| vedoucí oddělení | ||
| Kancelář: 242 | Jana Bajgarová | Telefon: 558 609 672 |
| referent | ||
| Kancelář: 325 | Zuzana Bajgarová DiS. | Telefon: 558 609 645 |
| referent | ||
| Kancelář: 330 | Jana Kociánová | Telefon: 558 609 644 |
| referent | ||
| Kancelář: 330 | Adéla Kotásková | Telefon: 558 609 644 |
| referent | ||
| Kancelář: 328 | Radana Petříková | Telefon: 558 609 642 |
| referent | ||
| Kancelář: 326 | Anna Svobodová | Telefon: 558 609 640 |
| referent | ||
| Kancelář: 325 | Mgr. Dana Wojtasová | Telefon: 558 609 645 |
| referent | ||
| Kancelář: 327 | Lenka Zmeltyová | Telefon: 558 609 646 |
| referent | ||
Oddělení ekonomické a vymáhání pohledávek | ||
| Kancelář: 408 | Vladimíra Boriková | Telefon: 558 609 683 |
| vedoucí oddělení | ||
| Kancelář: 409 | Alena Miždová | Telefon: 558 609 681 |
| referent | ||
| Kancelář: 409 | Pavla Velčovská | Telefon: 558 609 641 |
| referent | ||
Oddělení péče o zdravotně postižené občany | ||
| Kancelář: 334 | Bc. Eva Strakošová | Telefon: 558 609 604 |
| vedoucí oddělení | ||
| Kancelář: 337 | Jana Kožušníková | Telefon: 558 609 694 |
| vedoucí úseku | ||
| Kancelář: 143 | Romana Mičulková | Telefon: 558 609 602 |
| vedoucí úseku | ||
| Kancelář: 332 | Jana Bartozelová | Telefon: 558 609 605 |
| referent | ||
| Kancelář: 338 | Yvona Chlebková DiS. | Telefon: 558 609 690 |
| referent | ||
| Kancelář: 324 | Bohdana Funioková | Telefon: 558 609 684 |
| referent | ||
| Kancelář: 324 | Božena Jiříková | Telefon: 558 609 647 |
| referent | ||
| Kancelář: 143 | Martina Jurošková | Telefon: 558 609 600 |
| referent | ||
| Kancelář: 333 | Iveta Košáková | Telefon: 558 609 686 |
| referent | ||
| Kancelář: 142 | Jana Koždoňová DiS. | Telefon: 558 609 601 |
| referent | ||
| Kancelář: 329 | Jana Laníková | Telefon: 558 609 691 |
| referent | ||
| Kancelář: 337 | Jana Lexová DiS. | Telefon: 558 609 689 |
| referent | ||
| Kancelář: 339 | Kateřina Ličková DiS. | Telefon: 558 609 688 |
| referent | ||
| Kancelář: 329 | Renata Rymlová | Telefon: 558 609 692 |
| referent | ||
| Kancelář: 339 | Bc. Radana Šebestová | Telefon: 558 609 671 |
| referent | ||
| Kancelář: 338 | Bc. Vendula Slívová | Telefon: 558 609 606 |
| referent | ||
| Kancelář: 332 | Tereza Šmírová DiS. | Telefon: 558 609 685 |
| referent | ||
| Kancelář: 334 | Dobromila Veselá | Telefon: 558 609 607 |
| referent | ||
| Kancelář: 333 | Bc. Denisa Vojtová | Telefon: 558 609 687 |
| referent | ||
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí | ||
| Kancelář: 310 | Renáta Bohačíková DiS. | Telefon: 558 609 335 |
| vedoucí oddělení | ||
| Kancelář: 304 | Karla Biolková | Telefon: 558 609 331 |
| referent | ||
| Kancelář: 312 | Lenka Fabrigerová | Telefon: 558 609 337 |
| referent | ||
| Kancelář: 311 | Taťána Fajkošová | Telefon: 558 609 310 |
| referent | ||
| Kancelář: 307 | Milada Nevludová | Telefon: 558 609 334 |
| referent | ||
| Kancelář: 304 | Mgr. Petr Plečka | Telefon: 558 609 330 |
| referent | ||
| Kancelář: 305 | Marcela Slížová | Telefon: 558 609 332 |
| referent | ||
| Kancelář: 306 | Magda Smetanová | Telefon: 558 609 333 |
| referent | ||
| Kancelář: 313 | Jana Stachovcová | Telefon: 558 609 339 |
| referent | ||
| Kancelář: 312 | Renata Tomíková | Telefon: 558 609 338 |
| referent | ||
| Kancelář: 313 | Mgr. Zita Urbanová | Telefon: 558 609 332 |
| referent | ||
Oddělení sociálního poradenství pro mládež | ||
| Kancelář: 403 | Bc. Zdeňka Kučná | Telefon: 558 609 699 |
| vedoucí oddělení | ||
| Kancelář: 404 | Jitka Jadviščáková | Telefon: 558 609 652 |
| referent | ||
| Kancelář: 405 | Renata Pavloková | Telefon: 558 609 653 |
| referent | ||
| Kancelář: 406 | Mgr. Miroslava Stopková | Telefon: 558 609 696 |
| referent | ||
| Kancelář: 407 | Anna Tkáčová | Telefon: 558 609 698 |
| referent | ||
ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB |
||
| Kancelář: 211 | Bc. Jarmila Kozlová | Telefon: 558 609 312 |
| vedoucí odboru | ||
| Kancelář: 208 | Lada Mirgová | Telefon: 558 609 311 |
| asistentka vedoucího odboru | ||
koncepční a analytický pracovník | ||
| Kancelář: 205 | Mgr. Hana Kohutová | Telefon: 558 609 318 |
oddělení ekonomicko-správní | ||
| Kancelář: 206 | Tamara Barošová | Telefon: 558 609 313 |
| vedoucí oddělení | ||
| Kancelář: 206 | Anna Kolářová | Telefon: 558 609 329 |
| ekonom - kontrolor | ||
| Kancelář: 205 | Magda Máchová | Telefon: 558 609 317 |
| referent pro dotace | ||
| Kancelář: 210 | Ludmila Mertová | Telefon: 558 609 314 |
| koordinátor aktivizačních programů pro seniory | ||
| Kancelář: 210 | Vendula Pavičová | Telefon: 558 609 315 |
| odborný referent | ||
oddělení sociální prevence | ||
| Kancelář: 116 | Dalibor Zecha | Telefon: 558 609 322 |
| vedoucí oddělení | ||
| Kancelář: 114 | Miroslava Kelnarová | Telefon: 558 609 319 |
| sociální asistent pro děti a mládež | ||
| Kancelář: 114 | Dagmar Kusá | Telefon: 558 609 319 |
| sociální asistent pro děti a mládež | ||
| Kancelář: 114 | Gabriela Kyšová | Telefon: 558 609 321 |
| sociální asistent pro děti a mládež | ||
| Kancelář: 115 | Kateřina Merová | Telefon: 558 609 316 |
| poradce pro národnostní menšiny | ||
| Kancelář: 115 | Aranka Obodová | Telefon: 558 609 355 |
| terénní pracovník | ||
| Kancelář: 114 | Irena Pečinková | Telefon: 558 609 321 |
| sociální asistent pro děti a mládež | ||
| Kancelář: 114 | Bc. Kateřina Urbišová | Telefon: 558 609 321 |
| sociální asistent pro děti a mládež | ||
| Kancelář: 115 | Šárka Vozňáková | Telefon: 558 609 355 |
| terénní pracovník | ||
oddělení sociálních služeb | ||
| Kancelář: 110 | Irena Blablová | Telefon: 558 609 324 |
| vedoucí oddělení | ||
| Kancelář: 204 | Zdeňka Havelková | Telefon: 558 609 326 |
| sociální pracovník | ||
| Kancelář: 107 | Mgr. Karolina Kajfoszová | Telefon: 558 609 323 |
| sociální pracovník | ||
| Kancelář: 105 | Marie Poláchová | Telefon: 558 609 327 |
| koordinátor pro osoby společensky nepřizpůsobené | ||
| Kancelář: 203 | Kamila Vabroušková DiS | Telefon: 558 609 325 |
| sociální pracovník | ||
| Kancelář: 107 | Iveta Velčovská | Telefon: 558 609 328 |
| sociální pracovník | ||
ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU |
||
| Kancelář: 322 | Ing. Bc. Hana Kalužová | Telefon: 558 609 171 |
| vedoucí odboru | ||
| Kancelář: 321 | Lucie Hradečná | Telefon: 558 609 171 |
| asistentka vedoucího odboru | ||
Bytové oddělení | ||
| Kancelář: 208 | Katuše Pejhovská | Telefon: 558 609 181 |
| vedoucí oddělení | ||
| Kancelář: 208 | Ing. Sylva Chlebková | Telefon: 558 609 365 |
| referent pro pohledávky a správu přístřeší | ||
| Kancelář: 207 | Eva Němcová | Telefon: 558 609 185 |
| referent vymáhání pohledávek | ||
| Kancelář: 207 | Věra Syřínková | Telefon: 558 609 183 |
| referent pro pohledávky a správu pojištění | ||
| Kancelář: 210 | Dagmar Zlá | Telefon: 558 609 187 |
| referent vymáhání pohledávek | ||
Oddělení majetkoprávní | ||
| Kancelář: 324 | Ing. Iva Šilarová | Telefon: 558 609 175 |
| vedoucí oddělení | ||
| Kancelář: 325 | Renáta Drabinová | Telefon: 558 609 188 |
| referent správy pozemků | ||
| Kancelář: 315 | Šárka Kitová | Telefon: 558 609 176 |
| referent pro pohledávky a správu neveřejné zeleně | ||
| Kancelář: 324 | Ivana Kovářová | Telefon: 558 609 178 |
| referent správy pozemků | ||
| Kancelář: 325 | Ing. Roman Pokluda | Telefon: 558 609 173 |
| referent správy pozemků | ||
| Kancelář: 315 | Radka Prihodová | Telefon: 558 609 174 |
| referent správy nebytových prostor | ||
| Kancelář: 314 | Vladislava Šenová | Telefon: 558 609 184 |
| referent pro pohledávky a evidenci nemovitého majetku | ||
| Kancelář: 314 | Blažena Vincurová | Telefon: 558 609 177 |
| referent evidence movitého majetku | ||
Oddělení místních daní a poplatků | ||
| Kancelář: 103 | Marcela Pilařová | Telefon: 558 609 158 |
| vedoucí oddělení | ||
| Kancelář: 109 | Ilona Fišerová | Telefon: 558 609 163 |
| referent místních poplatků | ||
| Kancelář: 104 | Jarmila Gongolová | Telefon: 558 609 160 |
| referent místních poplatků | ||
| Kancelář: 106 | Jarmila Milatová | Telefon: 558 609 159 |
| referent místních poplatků | ||
| Kancelář: 108 | Dagmar Mojžíšková | Telefon: 558 609 162 |
| referent místních poplatků | ||
Oddělení správy budov a bytového fondu | ||
| Kancelář: 209 | Ing. Jan Skarka | Telefon: 558 609 172 |
| vedoucí oddělení | ||
| Kancelář: 212 | Dana Blašková | Telefon: 558 609 361 |
| technik | ||
| Kancelář: 213 | Alena Furmánková | Telefon: 558 609 180 |
| účetní | ||
| Kancelář: 213 | Marie Kalužová | Telefon: 558 609 186 |
| účetní | ||
| Kancelář: 211 | Dita Kendziorová | Telefon: 558 609 363 |
| evidentka | ||
| Kancelář: 211 | Ing. Hana Martyčáková | Telefon: 558 609 364 |
| evidentka | ||
| Kancelář: 212 | Ludmila Potašová | Telefon: 558 609 362 |
| technik | ||
Oddělení vymáhání pohledávek | ||
| Kancelář: 228 | Scarlet Dosoudilová | Telefon: 558 609 165 |
| vedoucí oddělení | ||
| Kancelář: 226 | Bc. Dagmar Černíková | Telefon: 558 609 121 |
| referent vymáhání pohledávek | ||
| Kancelář: 226 | Ing. Radmila Kačmaříková | Telefon: 558 609 168 |
| referent vymáhání pohledávek | ||
| Kancelář: 227 | Ing. Lucie Lynx Balharová | Telefon: 558 609 167 |
| referent vymáhání pohledávek | ||
| Kancelář: 227 | Markéta Prokopová DiS. | Telefon: 558 609 164 |
| referent vymáhání pohledávek | ||
| Kancelář: 227 | Ing. Pavla Večerková | Telefon: 558 609 125 |
| referent pro vymáhání pohledávek | ||
ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU |
||
| Kancelář: 406 | Ing. Petr Šabrňák | Telefon: 558 609 271 |
| vedoucí odboru | ||
| Kancelář: 405 | Jitka Černiaková | Telefon: 558 609 271 |
| asistentka vedoucího odboru | ||
Oddělení ekonomického rozvoje | ||
| Kancelář: 220 | Ing. Pavel Osina | Telefon: 558 609 278 |
| vedoucí oddělení | ||
| Kancelář: 220 | Ing. Eva Čubová | Telefon: 558 609 272 |
| referent | ||
| Kancelář: 220 | Ing. Hana Golasowská | Telefon: 558 609 251 |
| referent | ||
| Kancelář: 220 | Ing. Petr Poledník | Telefon: 558 609 277 |
| referent | ||
| Kancelář: 410 | Hana Windischová | Telefon: 558 609 276 |
| organizační referent | ||
Oddělení stavebního řádu | ||
| Kancelář: 331 | Jan Martyčák | Telefon: 558 609 230 |
| vedoucí oddělení | ||
| Kancelář: 330 | Petra Ševčíková | Telefon: 558 609 231 |
| referent | ||
Oddělení stavebního řádu - úsek provozně právní | ||
| Kancelář: 324 | Mgr. Renata Sněgoňová | Telefon: 558 609 241 |
| vedoucí úseku | ||
| Kancelář: 328 | Barbora Běhavá | Telefon: 558 609 247 |
| referent | ||
| Kancelář: 309 | Mgr. Alexandra Gendová | Telefon: 558 609 136 |
| referent | ||
| Kancelář: 328 | Jiřina Konečná | Telefon: 558 609 247 |
| referent | ||
| Kancelář: 322 | Sylva Konečná | Telefon: 558 609 244 |
| archivář příruční registratury | ||
| Kancelář: 309 | Bc. Pavla Kupková | Telefon: 558 609 136 |
| referent | ||
