Na území statutárního města Frýdku-Místku se nacházejí dvě průmyslové zóny – průmyslová zóna Chlebovice a průmyslová zóna Lískovec. Obě zóny byly vybudovány s finančním příspěvkem Ministerstva průmyslu a obchodu, disponují kompletními inženýrskými sítěmi a vyznačují se dobrou dopravní dostupností. Nejdůležitějším faktorem pro budování průmyslových lokalit jsou lidské zdroje, jelikož míra nezaměstnanosti patří k nejvyšším mezi regiony ČR a je vysoká ve všech okresech regionu. Připravenost průmyslových zón je lákadlem pro zahraniční investory a přímé zahraniční investice jsou nejdůležitějším zdrojem kapitálu, technologií a exportních příležitostí pro české firmy. Jednou z předností průmyslových zón je dopravní dostupnost. Dopravní dostupnost průmyslových zón na území města Frýdku-Místku je dána polohou a blízkostí letiště s mezinárodní provozem v Ostravě Mošnově, které je vzdáleno od průmyslových lokalit do 20 km.
Průmyslová zóna Chlebovice
Výměra průmyslové zóny: 126 634 m2
Průmyslová zóna je aktuálně plně obsazena.
| Název firmy (investora) | Obor podnikání | Plocha pozemků průmyslové zóny ve vlastnictví investora (ha) | Výše investice ze strany investora (mil.Kč ) | Počet dosud vytvořených pracovních míst (stav k 31.12.12) | Předpokládaný počet vytvořených pracovních míst celkem do konce roku 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| BLANCO CZ, s.r.o. | Výroba kovových konstrukcí | 4,6998 | 90 | 115 | 120 |
| Hanwha L&C Czech, s.r.o. | Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla | 3,6999 | 500 | 195 | 250 |
| Vyncke, s.r.o. | Výroba energetických zařízení | 1,6673 | 150 | 80 | 85 |
Průmyslová zóna Lískovec
Výměra průmyslové zóny: 81 728 m2
Průmyslová zóna je aktuálně plně obsazena.
| Název firmy (investora) |
Obor podnikání |
Plocha pozemků průmyslové zóny ve vlastnictví investora (ha) | Výše investice ze strany investora (mil.Kč ) | Počet dosud vytvořených pracovních míst (stav k 31.12.12) | Předpokládaný počet vytvořených pracovních míst celkem do konce roku 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| VIROPLASTIC CZ, a.s. | Výroba plastových obalů | 2,8433 | 215 | 30 | 35 |
| RAMITRON, s.r.o. | Výroba alkoholických nápojů | 0,7839 | 30 | 10 | 10 |
| MIKO INTERNATIONAL, s.r.o. | Výroba pekárenských a cukrářských výrobků | 2,3326 | 90 | 125 | 130 |
| BEZAN, s.r.o. | Výroba stavebních materiálů | 1,2193 | 12 | - | 10 |
Kontakt:
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek
Kontaktní osoba:
Ing. Pavel Osina
e-mail: osina.pavel@frydekmistek.cz
tel.: +420 558 609 278



