CZECH OPEN 2007

Archiv

Antonín Surma

27. 7. 2007

Rojíček útočí
Výprava členů Beskydské šachové školy reprezentuje Frýdek-Místek ve dnech 20.-29.7. na významném šachovém festivalu „XVIII. ročníku mezinárodního festivalu šachu CZECH OPEN 2007“.
V „A“ turnaji vyhrál v 7.kole Vojtěch Rojíček a má 4,0 body a velkou šanci na výborný výsledek. V 8.kole hraje s nenasazeným hráčem SAEED ISHAQ z UAE a je tedy favoritem s „malou“ povinností vyhrát. Vyhrát dokázal už jen Tomáš Pecha. Bohužel Stanislav Jasný nepotvrdil roli nasazeného a prohrál, čímž přišel o šanci bojovat o normu „mezinárodního mistra“. Jakub Lahner pokračuje v nevýrazných výkonech a určitě se těší až turnaj skočí. 
V „B“ turnaji bohužel dosud „neprůstřelný“ Pavel Benčo prohrál a v tabulce hodně klesl. Děvčata Kristýna (výhra) a Michaela (remíza) v 7.kole obě bodovala a drží se na 3,0 bodech, což je velmi slušný výsledek.
Startují:
Turnaj „A“ / 429 hráčů
1. Rojíček Vojtěch – 2354 / 4,0 b.
1. KUCHYNKA 2180 CZE 1
2. GM SVESHNIKOV 2504 LAT 0 5. KAVCIC 2249 SLO 1
3. MATVIENKO 2230 RUS 1
4. IM BOSIOCIC 2496 CRO 0
6. GM MISTA 2553 POL 0
7. VEDRICKAS 2235 LTU 1
2. Jasný Stanislav – 2342 / 3,0 b.
1. WFMPERTLOVA 2162 CZE 1
2. IM THIEDE 2489 GER 0,5
3. IM SCHNEIDER 2488 USA 0
4. WIM KASPAROVA 2217 BLR 1
5. IM BROMBERGER 2500 GER 0
6. BUJAK 2247 CZE 0,5
7. BORSUK 2246 BLR 0
3. Lahner Jakub – 2317 / 3,0 b.
1. FINK 2095 GER 0,5
2. KLECKER 2080 CZE 1
3. IM KOVACEVIC 2457 CRO 0
4. HOLLOWAY 2092 GER 0
5. WIM SAZONOVA 2228 RUS 1
6. IM BOROS 2460 HUN 0
7. STAJNER 2223 SLO 0,5
4. Pecha Tomáš – 2204 / 2,0 b.
1. IM SKOMOROKHIN 2378 RUS 0
2. IM GRABINSKY 2288 UKR 1
3. FM TYURIN 2339 RUS 0
4. PLETNEV 2291 RUS 0
5. PANOCKI 2273 POL 0
6. KORMAN 2061 GER 0
7. WFM CHEREDNICHENKO 2105 UKR 1
Turnaj „B“ / 473 hráčů
5. Benčo Pavel – 2141 / 4,5 b.
1. HAJEK 1997 CZE 1
2. KAECK 2046 GER 1
3. OZOLINS 2055 LAT 1
4. IM TOLSTIKH 2396 RUS 0
5. ORESKÝ 2004 CZE 1
6. JEDLIČKA 2021 CZE 1
7. DRNOVSEK 2046 SLO 0
6. Pavelková Michaela – 1905 / 3,0 b.
1. WFM DZHABRAILOVA 2076 RUS 0
2. EFREMOVA 2033 RUS 0,5
3. SMIRNOVS 2025 LAT 0
4. LIST 2012 GER 0,5
5. BÍLEK 1998 CZE 0,5
6. HÁJEK 1997 CZE 1,0
7. PACOVSKY 2034 CZE 0,5
7. Novosadová Kristýna – 2014 / 3,0 b.
1. HERBOLD 2167 GER 1
2. ERICE 2131 ESP 0,5
3. PFITZENREUTER 2134 GER 0
4. DICZEW 2112 POL 0,5
5. BUZETI 2108 SLO 0
6. WIM DUSHENOK 2165 RUS 0
7. GOI 1923 ITA 1
Bližší informace a výsledky největšího šachového festivalu na světě „CZECH OPEN 2007“ naleznete na webových stránkách Beskydské šachové školy – www.chessfm.cz .