Pozvánka
ArchivAntonín Surma
29. 8. 2007
Pozvánka na šachový turnaj pro mládež
Beskydská šachová škola se připojila k projektu „Prázdniny ve městě“, který realizuje Statutární město Frýdek-Místek a Středisko volného času Klíč a zve na šachový turnaj mládeže „O šachového krále a královnu“, který se uskuteční ve čtvrtek 30.8. ve Středisku volného času „Klíč“ (bývalý DDM) / 09.00-12.00 hod.. Pro nejlepší šachisty jsou připraveny poháry, medaile a sladké odměny.
Na setkání za šachovnicí se těší pořadatelé.
V červenci se turnaje „O šachového krále a královnu“ zúčastnilo celkem 37 hráčů.
Dívky do 18 let
1. Pavelková Michaela
2. Novosadová Kristýna
3. Chrastinová Agáta
Chlapci do 18 let
1. Pecha Tomáš
2. Rabatin Jakub
3. Pilch Roman
Dívky do 12 let
1. Rohovská Tereza
2. Zemková Klára
3. Kaňáková Natálie
Chlapci do 12 let
1. Pavelek Tomáš
2. Týn Marek
3. Čapčuch David
Konečné pořadí po 7.kole
Por. Jméno Sk. Body
1. Pecha Tomáš H18 6
2. Pavelková Michaela D18 5˝
3. Rabatin Jakub H18 5˝
4. Pilch Roman H18 5
5. Novosadová Kristýna D18 5
6. Pavelek Tomáš H12 5
7. Volný Patrik H18 5
8. Štukner Šimon H18 4˝
9. Týn Marek H12 4˝
10. Rohovská Tereza D12 4˝
11. Čapčuch David H12 4˝
12. Šigut David H12 4
13. Kaňák Filip H12 4
14. Blahut Jaroslav H18 4
15. Marek Matyáš H12 4
16. Rabatin Martin H12 4
17. Zemková Klára D12 4
18. Morisák Lukáš H12 3˝
19. Kaňáková Natálie D12 3˝
20. Chlebek Jan H12 3
21. Přidalová Tereza D12 3
22. Kupec Jakub H12 3
23. Štěpán Patrik H12 3
24. Pilch David H12 3
25. Daňhel Lukáš H12 3
26. Chlapek Ondřej H12 3
27. Kupcová Kateřina D12 3
28. Mach Ondřej H18 3
29. Havelka Ondřej H12 3
30. Štěpán Petr H12 2˝
31. Šproch Miroslav H12 2
32. Bala Tomáš H18 2
33. Raška Michal H12 2
34. Linha Jakub H12 2
35. Pastor Patrik H12 2
36. Pastor David H12 1˝
37. Chrastinová Agáta D18 1
Více o činnosti BŠŠ můžete najít na webových stránkách Beskydské šachové školy – www.chessfm.cz .