Sportovní dny – Šachový turnaj studentů a žáků
ArchivAntonín Surma
16. 10. 2006
ŠACHOVÝ TURNAJ V RAPID ŠACHU žáků a studentů
Statutární město Frýdek-Místek ve spolupráci s Domem dětí a mládeže ve Frýdku-Místku a Beskydskou šachovou školou uspořádalo v pátek 13.10. šachový turnaj pro studenty a žáky. Šachový turnaj se odehrál v Národním domě a sešlo se celkem 49 šachistů.
Hrál se jeden turnaj a na závěr byli vyhlášeni nejlepší hráči ve třech kategoriích:
Kategorie střední školy
1. Rojíček Vojtěch	7,0 b. (7 kol)
2. Štukner Šimon	5,5 b.
3. Migdal Milan		5,0 b.
Nejlepší dívka
1. Tomášková Tereza	3,5 b.
Kategorie 6.-9.třída
1. Pecha Tomáš		5,0 b. (7 kol)
2. Pravec Vojtěch	5,0 b.
3. Konštacký Matěj	5,0 b.
Nejlepší dívka
1. Pavelková Michaela	5,0 b.
Kategorie 1.-5.třída
1. Pavelek Tomáš	4,5 b. (7 kol)
2. Chromík Tomáš	4,0 b.
3. Korec Jan		3,5 b.
Nejlepší dívka
1. Zemková Klára	4,0 b.
Konečné poradí
Por.	Jméno	Klub	Body
1	Rojicek Vojtech	Gymnazium P.B FM	7
2	Stukner Simon	SPS FM	5½
3	Pecha Tomas	Gymnazium P.B.FM	5
4	Pravec Vojtech	Gymnazium P.B.FM	5
5	Migdal Milan	SPS FM	5
6	Pavelkova Mchaela	2.ZS FM	5
7	Konstacky Matej	Gymnazium P.B.FM	5
8	Sikula Frantisek	Gymnazium P.B.FM	5
9	Slovak Petr	Gymnazium P.B.FM	5
10	Rabatin Jakub	1.ZS	4½
11	Vaclavik Ales	Gymnazium P.B.FM	4½
12	Kotrbaty Pavel	1.ZS FM	4½
13	Pavelek Tomas	2.ZS FM	4½
14	Nytrova Adela	Gymnazium P.B.FM	4½
15	Stachovec Cenda	1.ZS	4
16	Tomasek Jiri	SPS FM	4
17	Zemkova Klara	8.ZS FM	4
18	Walek Pavel	ZS T.G.Masaryka Frýdlant	4
19	Miculka Ivo	SPS FM	4
20	Hrnecek Jan	SPS FM	4
21	Kopecny Zdenek	1.ZS FM	4
22	Radko Jan	8.ZS FM	4
23	Novakova Veronika	8.ZS FM	4
24	Chromik Tomas	6.ZS FM	4
25	Tomaskova Tereza	VS FM	3½
26	Schindler Libor	4.ZŠ FM	3½
27	Korec Jan	1.ZS FM	3½
28	Rabatin Martin	1.ZS	3
29	Kotrbaty Tomas	1.ZS FM	3
30	Marasek Vojtech	1.ZS	3
31	Danek Vaclav	1.ZS	3
32	Valosek Filip	6.ZS	3
33	Sladkovsky Michal	1.ZS	3
34	Kotrbaty Lukas	1.ZS FM	3
35	Krmaschek Krystof	1.ZS FM	3
36	Vratny Jakub	7.ZS FM	3
37	Matata Viktor	1.ZS	3
38	Ferenc Vit	Gymnazium P.B.FM	2½
39	Krizka Vojtech	1.ZS	2½
40	Stepan Petr	11.ZS	2½
41	Stepan Patrik	11.ZS	2
42	Huvarova Katerina	4.ZS FM	2
43	Peterek Daniel	4.ZS FM	2
44	Zikmund Ales	4.ZS FM	2
45	Lasak Horst	SSOS FM	2
46	Roudensky Marek	9.ZS	1½
47	Kuchar Matej	6.ZS FM	1½
48	Vyvial Martin	1.ZS	1½
49	Grundel Jakub	8.ZS FM	1½
Průběh turnaje a výsledky můžete sledovat webových stránkách Beskydské šachové školy www.chessfm.cz .